Différences entre versions de « Clés CPP de NEMO »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Description | |Description | ||
|Détails | |Détails | ||
+ | |- | ||
+ | |key_agrif | ||
+ | | | ||
+ | |agrif nested grid ( read by child model only ) for Lateral boundary condition, &namagrif | ||
+ | |- | ||
+ | |key_asminc | ||
+ | | | ||
+ | |assimilation increments, Observation & Assimilation namelists, & nam_asminc | ||
|- | |- | ||
|Key_bdy | |Key_bdy | ||
Ligne 9 : | Ligne 17 : | ||
|4 types of lateral boundary conditions for tangential velocity, controlled by rn_shlat (user guide p.156) important pour courants de fond?!? À tester | |4 types of lateral boundary conditions for tangential velocity, controlled by rn_shlat (user guide p.156) important pour courants de fond?!? À tester | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version du 23 août 2018 à 10:22
Clé | Description | Détails |
key_agrif | agrif nested grid ( read by child model only ) for Lateral boundary condition, &namagrif | |
key_asminc | assimilation increments, Observation & Assimilation namelists, & nam_asminc | |
Key_bdy | boundary conditions | 4 types of lateral boundary conditions for tangential velocity, controlled by rn_shlat (user guide p.156) important pour courants de fond?!? À tester |