Différences entre versions de « Catalogue des données »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" border="1" |- ! Base de données ! Variables ! Domaine ! Résolution ! Localisation ! Source ! Documentation |- | NCEP/NCAR Re-analysis | Air temperat... ») |
m (Caveenj a déplacé la page Catalogue des données vers Catalogue des données) |
||
(32 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Afin de faciliter ce travail et d'éviter le stockage redondant de base de données identiques, cette section fait la liste des jeux de données publics qui ont été téléchargés et utilisés à un moment ou à un autre par quelqu'un. Ces bases de données sont regroupées dans le répertoire <tt>/sas/usagers/share_lasso/data/</tt> accessible à tous les membres du groupe <tt>users</tt> sur [[brandypot]]. Dans certains des sous-répertoires on peut trouver des répertoires <tt>bin/</tt> qui contiennent des scripts, routines ou programmes utilitaires. Libre à vous de les utiliser et de les parfaire. Afin d'accéder facilement à ce dossier partagé, il est suggéré de créer un lien symbolique dans votre <tt>/home</tt>. | ||
+ | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
! Base de données | ! Base de données | ||
! Variables | ! Variables | ||
− | ! Domaine | + | ! Domaine/Résolution |
− | ! | + | ! Période/Fréquence |
! Localisation | ! Localisation | ||
! Source | ! Source | ||
− | |||
|- | |- | ||
| NCEP/NCAR Re-analysis | | NCEP/NCAR Re-analysis | ||
| Air temperature (sig995) | | Air temperature (sig995) | ||
− | | Global | + | | Global (2.5°) |
− | | | + | | 1948-2012 (daily) |
− | | | + | | data/ncep |
| [http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html NOAA/ESRL] | | [http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html NOAA/ESRL] | ||
− | | | + | |- |
+ | | NARR Re-analysis | ||
+ | | dlwrf,ulwrf.sfc,dswrf,uswrf.sfc, | ||
+ | lhtfl,shtfl,uwnd.10m,vwnd.10m | ||
+ | | North America ('''vérifier''') | ||
+ | | 1979-2012 (daily) | ||
+ | | data/narr | ||
+ | | [ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/NARR/monolevel/ Ftp NOAA] | ||
+ | |- | ||
+ | | OSI-409 | ||
+ | | Ice concentration | ||
+ | | Global ('''vérifier''') | ||
+ | | 1978-2009 (daily) | ||
+ | | data/osi-saf/osi-409 | ||
+ | | [http://www.osi-saf.org/ OSI-SAF] | ||
+ | |- | ||
+ | | OSI-401 | ||
+ | | Ice concentration | ||
+ | | Global ('''vérifier''') | ||
+ | | 2005-2012 (daily) | ||
+ | | data/osi-saf/osi-401 | ||
+ | | [http://www.osi-saf.org/ OSI-SAF] | ||
+ | |- | ||
+ | | NOAA/NSIDC Climate Data Record | ||
+ | | Ice concentration (passive microwave) | ||
+ | | Northern hemisphere | ||
+ | | 1979-2013 (daily) | ||
+ | | data/nsidc | ||
+ | | [http://www.nsidc.org/ NSIDC] | ||
+ | |- | ||
+ | | ERA-Interim | ||
+ | | u10, v10, t2m, d2m, tcc, msl | ||
+ | | Northern Hemisphere (1.5°) | ||
+ | | 1979-2012 (6-hourly) | ||
+ | | data/ecmwf/nh | ||
+ | | [http://data-portal.ecmwf.int/data/d/interim_daily/ ECMWF] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Southern Hemisphere (1.5°) | ||
+ | | 2010-2011 (6-hourly) | ||
+ | | data/ecmwf/sh | ||
+ | | [http://data-portal.ecmwf.int/data/d/interim_daily/ ECMWF] | ||
+ | |- | ||
+ | | Vectorial ice charts | ||
+ | | shapefile (with egg code) | ||
+ | | East Coast | ||
+ | | 1969-2013 (weekly) | ||
+ | | data/ice_charts/sigrid-3/ | ||
+ | | [http://iceweb1.cis.ec.gc.ca/Archive20/?lang=fr CIS] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Eastern Arctic, Western Arctic, Hudson bay, Great Lakes, East merged | ||
+ | | 2008-2013 (weekly) | ||
+ | | data/ice_charts/sigrid-3/ | ||
+ | | [http://iceweb1.cis.ec.gc.ca/Archive20/?lang=fr CIS] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | East Coast | ||
+ | | 2008-2013 (daily) | ||
+ | | data/ice_charts/sigrid-3/ | ||
+ | | [http://iceweb1.cis.ec.gc.ca/Archive20/?lang=fr CIS] | ||
+ | |- | ||
+ | | Drifting buoys positions | ||
+ | | #spot,lat,lon,epoch,mtime,flag | ||
+ | | Positions update every 20 minutes | ||
+ | | March 2015 - Now | ||
+ | | data/spot/ (partage_lasso mingan) | ||
+ | | [http://demeter.uqar.ca/bdc/ Buoy tracks] | ||
+ | |- | ||
+ | |Carte de glace SCG (dex et/ou sigrid-3) | ||
+ | |Concentration et épaisseur (Code WMO) | ||
+ | |hudson/Foxe/east/St-Lawrence/ et/ou plus! | ||
+ | |1962-2016 | ||
+ | |partage_lasso/ice_charts (mingan) | ||
+ | |[http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/?lang=Fr SCG] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Données|Données]] |
Version actuelle datée du 14 mars 2019 à 12:30
Afin de faciliter ce travail et d'éviter le stockage redondant de base de données identiques, cette section fait la liste des jeux de données publics qui ont été téléchargés et utilisés à un moment ou à un autre par quelqu'un. Ces bases de données sont regroupées dans le répertoire /sas/usagers/share_lasso/data/ accessible à tous les membres du groupe users sur brandypot. Dans certains des sous-répertoires on peut trouver des répertoires bin/ qui contiennent des scripts, routines ou programmes utilitaires. Libre à vous de les utiliser et de les parfaire. Afin d'accéder facilement à ce dossier partagé, il est suggéré de créer un lien symbolique dans votre /home.
Base de données | Variables | Domaine/Résolution | Période/Fréquence | Localisation | Source |
---|---|---|---|---|---|
NCEP/NCAR Re-analysis | Air temperature (sig995) | Global (2.5°) | 1948-2012 (daily) | data/ncep | NOAA/ESRL |
NARR Re-analysis | dlwrf,ulwrf.sfc,dswrf,uswrf.sfc,
lhtfl,shtfl,uwnd.10m,vwnd.10m |
North America (vérifier) | 1979-2012 (daily) | data/narr | Ftp NOAA |
OSI-409 | Ice concentration | Global (vérifier) | 1978-2009 (daily) | data/osi-saf/osi-409 | OSI-SAF |
OSI-401 | Ice concentration | Global (vérifier) | 2005-2012 (daily) | data/osi-saf/osi-401 | OSI-SAF |
NOAA/NSIDC Climate Data Record | Ice concentration (passive microwave) | Northern hemisphere | 1979-2013 (daily) | data/nsidc | NSIDC |
ERA-Interim | u10, v10, t2m, d2m, tcc, msl | Northern Hemisphere (1.5°) | 1979-2012 (6-hourly) | data/ecmwf/nh | ECMWF |
Southern Hemisphere (1.5°) | 2010-2011 (6-hourly) | data/ecmwf/sh | ECMWF | ||
Vectorial ice charts | shapefile (with egg code) | East Coast | 1969-2013 (weekly) | data/ice_charts/sigrid-3/ | CIS |
Eastern Arctic, Western Arctic, Hudson bay, Great Lakes, East merged | 2008-2013 (weekly) | data/ice_charts/sigrid-3/ | CIS | ||
East Coast | 2008-2013 (daily) | data/ice_charts/sigrid-3/ | CIS | ||
Drifting buoys positions | #spot,lat,lon,epoch,mtime,flag | Positions update every 20 minutes | March 2015 - Now | data/spot/ (partage_lasso mingan) | Buoy tracks |
Carte de glace SCG (dex et/ou sigrid-3) | Concentration et épaisseur (Code WMO) | hudson/Foxe/east/St-Lawrence/ et/ou plus! | 1962-2016 | partage_lasso/ice_charts (mingan) | SCG |