Différences entre versions de « Catalogue des données »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| [http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html NOAA/ESRL] | | [http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html NOAA/ESRL] | ||
|- | |- | ||
− | |||
| NARR Re-analysis | | NARR Re-analysis | ||
− | | dlwrf,ulwrf.sfc,dswrf,uswrf.sfc,lhtfl,shtfl,uwnd.10m,vwnd.10m | + | | dlwrf,ulwrf.sfc,dswrf,uswrf.sfc, |
+ | lhtfl,shtfl,uwnd.10m,vwnd.10m | ||
| North America ('''vérifier''') | | North America ('''vérifier''') | ||
| 1979-2012 (daily) | | 1979-2012 (daily) | ||
| brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/narr | | brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/narr | ||
| [ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/NARR/monolevel/ Ftp NOAA] | | [ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/NARR/monolevel/ Ftp NOAA] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Ocean & Sea Ice | ||
+ | Satellite Application Facility | ||
+ | (OSI-SAF) | ||
+ | | Ice concentration | ||
+ | | Global ('''vérifier''') | ||
+ | | 1978-2009 (daily, OSI-409) | ||
+ | 2005-2012 (daily, OSI-401) | ||
+ | | brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/osi-saf | ||
+ | | [http://www.osi-saf.org/ OSI-SAF] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version du 5 novembre 2012 à 10:54
Base de données | Variables | Domaine/Résolution | Période/Fréquence | Localisation | Source |
---|---|---|---|---|---|
NCEP/NCAR Re-analysis | Air temperature (sig995) | Global (2.5°) | 1948-2012 (daily) | brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/ncep | NOAA/ESRL |
NARR Re-analysis | dlwrf,ulwrf.sfc,dswrf,uswrf.sfc,
lhtfl,shtfl,uwnd.10m,vwnd.10m |
North America (vérifier) | 1979-2012 (daily) | brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/narr | Ftp NOAA |
Ocean & Sea Ice
Satellite Application Facility (OSI-SAF) |
Ice concentration | Global (vérifier) | 1978-2009 (daily, OSI-409)
2005-2012 (daily, OSI-401) |
brandypot:/sas/usagers/dumoda01/shared/data/osi-saf | OSI-SAF |