Différences entre versions de « Accueil »
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Accès à la grappe et demandes de support == | == Accès à la grappe et demandes de support == | ||
+ | Toute demande d'accès à la grappe doit être faite par un membre chercheur du comité de gestion (voir ci-dessous). Communiquez d'abord avec ces personnes pour demander un accès. Une fois l'accès autorisé, un compte sera ouvert après quoi toutes les demandes de support ou les rapports d'incident doivent être acheminés à l'équipe de support via le [http://uqardesk.uqar.ca/glpi Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI)]. | ||
+ | |||
+ | Pour vous connecter à la grappe avec ssh, ouvrez un terminal et faites | ||
+ | |||
+ | ssh -X mingan.uqar.ca | ||
+ | |||
+ | ou bien | ||
+ | |||
+ | ssh -X identifiant@mingan.uqar.ca | ||
== Comité de gestion == | == Comité de gestion == | ||
− | Le comité de gestion est formé des personnes suivantes (en date du | + | Le comité de gestion est formé des personnes suivantes (en date du 5 mars 2015): |
− | + | {| class="wikitable" border="1" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Membres | |
− | + | ! Fonction | |
− | + | ! Département | |
− | + | ! Courriel | |
+ | |- | ||
+ | | Dany Dumont | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) | ||
+ | | dany_dumont@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | | Dominique Gravel | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Département de biologie, chimie et géographie | ||
+ | | dominique_gravel@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | | Mehdi Adda | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Département de mathématiques, informatique et génie | ||
+ | | mehdi_adda@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Senneville | ||
+ | | Agent de recherche | ||
+ | | Institut des sciences de la mer de Rimouski | ||
+ | | simon_senneville@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | | James Caveen | ||
+ | | Analyste et programmeur scientifique | ||
+ | | Service des technologies de l'information (STI) | ||
+ | | admin_calcul@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | | Dany Lemay | ||
+ | | Technicien informatique | ||
+ | | Service des technologies de l'information (STI) | ||
+ | | admin_calcul@uqar.ca | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== [[Politique d'utilisation]] == | == [[Politique d'utilisation]] == |
Version du 5 mars 2015 à 15:41
Mingan est le nom donné à la grappe calcul de l'Université du Québec Rimouski (UQAR), une infrastructure de calcul de pointe acquise grâce à des subventions de la fondation canadienne pour l'innovation (FCI) octroyées à Dany Dumont et Dominique Gravel, et à une contribution de Développement économique Canada (DEC). La grappe a été installée en 2014 par le service des technologies de l'information (STI) de l'UQAR et elle est gérée par un comité de gestion. La grappe porte le nom d'un archipel de la Basse-Côte-Nord, la réserve de parc national de l'Archipel de Mingan.
Accès à la grappe et demandes de support
Toute demande d'accès à la grappe doit être faite par un membre chercheur du comité de gestion (voir ci-dessous). Communiquez d'abord avec ces personnes pour demander un accès. Une fois l'accès autorisé, un compte sera ouvert après quoi toutes les demandes de support ou les rapports d'incident doivent être acheminés à l'équipe de support via le Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI).
Pour vous connecter à la grappe avec ssh, ouvrez un terminal et faites
ssh -X mingan.uqar.ca
ou bien
ssh -X identifiant@mingan.uqar.ca
Comité de gestion
Le comité de gestion est formé des personnes suivantes (en date du 5 mars 2015):
Membres | Fonction | Département | Courriel |
---|---|---|---|
Dany Dumont | Chercheur | Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) | dany_dumont@uqar.ca |
Dominique Gravel | Chercheur | Département de biologie, chimie et géographie | dominique_gravel@uqar.ca |
Mehdi Adda | Chercheur | Département de mathématiques, informatique et génie | mehdi_adda@uqar.ca |
Simon Senneville | Agent de recherche | Institut des sciences de la mer de Rimouski | simon_senneville@uqar.ca |
James Caveen | Analyste et programmeur scientifique | Service des technologies de l'information (STI) | admin_calcul@uqar.ca |
Dany Lemay | Technicien informatique | Service des technologies de l'information (STI) | admin_calcul@uqar.ca |