Différences entre versions de « MOM - Modular Ocean Model »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Aperçu de la structure du contenu) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Introduction = | = Introduction = | ||
+ | |||
+ | Le Modular Ocean Model (MOM) est le modèle océanique ''canonique'' développé par Kirk Bryan et Mike Cox dans les années 1960 à 1980 duquel plusieurs autres modèles trouvent leurs origines. Ce code libre est aujourd'hui développé et maintenu par les chercheurs du [http://www.gfdl.noaa.gov/ocean-model/ Geophysical Fluid Dynamics Laboratory], à Princeton, ainsi que par une communauté internationale de chercheurs. | ||
= Guide d'utilisation = | = Guide d'utilisation = | ||
+ | Un [http://data1.gfdl.noaa.gov/~arl/pubrel/r/mom4p1/src/mom4p1/doc/mom4_manual.html guide d'utilisation] rendu disponible en ligne par le GFDL pour la version MOM4 est le premier document que vous devriez lire pour apprendre à utiliser MOM. Cette page contient une documentation pour les étapes particulières qui ne sont pas décrites par ce guide. | ||
== Obtenir le code == | == Obtenir le code == |
Version du 25 septembre 2012 à 11:55
Introduction
Le Modular Ocean Model (MOM) est le modèle océanique canonique développé par Kirk Bryan et Mike Cox dans les années 1960 à 1980 duquel plusieurs autres modèles trouvent leurs origines. Ce code libre est aujourd'hui développé et maintenu par les chercheurs du Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, à Princeton, ainsi que par une communauté internationale de chercheurs.
Guide d'utilisation
Un guide d'utilisation rendu disponible en ligne par le GFDL pour la version MOM4 est le premier document que vous devriez lire pour apprendre à utiliser MOM. Cette page contient une documentation pour les étapes particulières qui ne sont pas décrites par ce guide.
Obtenir le code
svn co http://demeter.uqar.ca/mom4p1/trunk .