Différences entre versions de « Ice in polr »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « == Description du fichier ice_in_polr == Le fichier '''ice_in_polr''' sert de gabarit à la création du fichier de ''namelist'' '''ice_in''' utilisé par le modèle '''C... ») |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le fichier '''ice_in_polr''' sert de gabarit à la création du | Le fichier '''ice_in_polr''' sert de gabarit à la création du | ||
fichier de ''namelist'' '''ice_in''' utilisé par le modèle '''CICE4'''. | fichier de ''namelist'' '''ice_in''' utilisé par le modèle '''CICE4'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Avant d'utiliser '''nemo_restart''', il faut initialiser l'environnement dans son répertoire de travail en faisant un appel au script [[init_nemo_restart|init_nemo_restart.sh]] . | ||
| + | |||
| + | |||
Le gabarit contient un ensemble de ''jetons'' de substitution (tokens) à | Le gabarit contient un ensemble de ''jetons'' de substitution (tokens) à | ||
| Ligne 15 : | Ligne 20 : | ||
Le tableau suivant présente la liste des''_jetons'' de substitution du fichier ''ice_in_polr'' et où ils peuvent être utilisés. | Le tableau suivant présente la liste des''_jetons'' de substitution du fichier ''ice_in_polr'' et où ils peuvent être utilisés. | ||
| − | |JETON !! DESCRIPTION !! VARIABLES CICE4 INITIALISÉES | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | !JETON !! DESCRIPTION !! VARIABLES CICE4 INITIALISÉES | ||
|- | |- | ||
|DAYS_PER_YEAR||Nombre de jour de l'année de départ. Calculé automatiquement à partir de NDATEDEB || day_per_year | |DAYS_PER_YEAR||Nombre de jour de l'année de départ. Calculé automatiquement à partir de NDATEDEB || day_per_year | ||
| Ligne 34 : | Ligne 41 : | ||
|- | |- | ||
|DFREQN||Période de sortie de CICE selon le type DUMPFREQ (MODE)|| dumpfreq_n| | |DFREQN||Période de sortie de CICE selon le type DUMPFREQ (MODE)|| dumpfreq_n| | ||
| + | |} | ||
| + | === Exemple de fichier ice_in_polr === | ||
| − | + | &setup_nml | |
| − | + | days_per_year = DAYS_PER_YEAR | |
| − | + | , year_init = YEAR_INIT | |
| − | &setup_nml | + | , istep0 = ISTEP0 |
| − | + | , dt = ICEDT | |
| − | + | , npt = ICENPT | |
| − | + | , ndyn_dt = 1 | |
| − | + | , runtype = 'ICERUNTYPE' | |
| − | + | , ice_ic = 'none' | |
| − | + | , restart = ICERESTART | |
| − | + | , restart_dir = './ice_restart_dir/' | |
| − | + | , restart_file = 'iced' | |
| − | + | , pointer_file = 'ice.restart_file' | |
| − | + | , dumpfreq = 'DUMPFREQ' | |
| − | + | , dumpfreq_n = DFREQN | |
| − | + | , diagfreq = 1 | |
| − | + | , diag_type = '' | |
| − | + | , diag_file = '' | |
| − | + | , print_global = .false. | |
| − | + | , print_points = .false. | |
| − | + | , latpnt(1) = 47.25 | |
| − | + | , lonpnt(1) = -70.5 | |
| − | + | , latpnt(2) = 49.5 | |
| − | + | ||
| − | + | ...Lignes escamotées | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Category:NEMO]] | |
| + | [[Category:RESTART]] | ||
Version actuelle datée du 17 mars 2020 à 16:32
Description du fichier ice_in_polr
Le fichier ice_in_polr sert de gabarit à la création du fichier de namelist ice_in utilisé par le modèle CICE4.
Avant d'utiliser nemo_restart, il faut initialiser l'environnement dans son répertoire de travail en faisant un appel au script init_nemo_restart.sh .
Le gabarit contient un ensemble de jetons de substitution (tokens) à partir desquels le script lance_memo_run.sh fournit des paramètres d'exécution pour la prochaine itération du modèle.
Le contenu du gabarit ne sert qu'à créer le fichier ice_in du modèle.
Liste des _jetons_ de conversion de ice_in_polr
Le tableau suivant présente la liste des_jetons de substitution du fichier ice_in_polr et où ils peuvent être utilisés.
| JETON | DESCRIPTION | VARIABLES CICE4 INITIALISÉES |
|---|---|---|
| DAYS_PER_YEAR | Nombre de jour de l'année de départ. Calculé automatiquement à partir de NDATEDEB | day_per_year |
| YEAR_INIT | Année de départ. Calculé automatiquement à partir de NDATEDEB | year_init |
| ISTEP0 | Numéro du pas de temps de départ par rapport au 1 janvier de YEAR_INIT. Calculé automatiquement à partir de NDATEDEB | istep0 |
| ICEDT | Longueur du pas de temps (PASDETEMPS) | dt |
| ICENPT | Nombre de pas de temps à faire (NNSTOCK) | npt |
| ICERUNTYPE | Type d'itération 'initial' ou 'continue'. Calculé automatiquement | runtype |
| ICERESTART | Booléen: Mode restart au non. Calculé automatiquement | restart |
| DUMPFREQ | Fréquence de création des restarts. Calculé selon le paramètre 'MODE' de [env_polr.sh](env_polr.sh.md) | dumpfreq |
| DFREQN | Période de sortie de CICE selon le type DUMPFREQ (MODE) |
Exemple de fichier ice_in_polr
&setup_nml
days_per_year = DAYS_PER_YEAR
, year_init = YEAR_INIT
, istep0 = ISTEP0
, dt = ICEDT
, npt = ICENPT
, ndyn_dt = 1
, runtype = 'ICERUNTYPE'
, ice_ic = 'none'
, restart = ICERESTART
, restart_dir = './ice_restart_dir/'
, restart_file = 'iced'
, pointer_file = 'ice.restart_file'
, dumpfreq = 'DUMPFREQ'
, dumpfreq_n = DFREQN
, diagfreq = 1
, diag_type =
, diag_file =
, print_global = .false.
, print_points = .false.
, latpnt(1) = 47.25
, lonpnt(1) = -70.5
, latpnt(2) = 49.5
...Lignes escamotées