Différences entre versions de « Accueil »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (→Modèles) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | == Informations générales == | |
| + | * [[Logo]] | ||
| + | * [[Membres du LASSO]] | ||
| + | * [[Activités]] | ||
| + | == Modèles numériques == | ||
| + | * [[MOR - Modèle Océanique Régional]] | ||
| + | ** [[GSL]] | ||
| + | ** [[HB]] | ||
| + | ** [[STLE400]] | ||
| + | * [[MOM - Modular Ocean Model]] | ||
| + | * [[GOTM - General Ocean Turbulence Model]] | ||
| + | * [[WAVEWATCH]] | ||
| + | * [[NetLogo]] | ||
| + | * [[SWAN - Simulating Waves Nearshore]] | ||
| + | * [[FABM - Framework for Aquatic Biogeochemical Models]] | ||
| + | * [[WIM]] | ||
| − | == | + | == Programmes et utilitaires == |
| − | + | * [[Matlab]] | |
| − | + | * [[Ferret]] | |
| − | + | * [[gitlasso]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Données == | |
| + | * [[Catalogue des données]] | ||
| + | * [http://demeter.uqar.ca/banque_animations/ Banque d'animations du LASSO] | ||
| − | + | == Informatique == | |
| − | + | * [[Introduction au système d'exploitation UNIX/LINUX]] | |
| − | == | + | * [[Introduction aux scripts de l'interpréteur BASH]] |
| − | + | * [[Introduction à l'environnement RPN]] | |
| − | + | * [[École d'été CIP 2015 de Calcul-Québec]] | |
| − | + | * [[Trucs et astuces]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 30 juin 2016 à 11:56
Informations générales
Modèles numériques
- MOR - Modèle Océanique Régional
- MOM - Modular Ocean Model
- GOTM - General Ocean Turbulence Model
- WAVEWATCH
- NetLogo
- SWAN - Simulating Waves Nearshore
- FABM - Framework for Aquatic Biogeochemical Models
- WIM