Différences entre versions de « Accueil »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''Mingan''' est le nom donné à la grappe calcul de l'Université du Québec Rimouski (UQAR), une infrastructure de calcul de pointe acquise grâce à des subventions de la fondation canadienne pour l'innovation (FCI) octroyées à Dany Dumont et Dominique Gravel, et à une contribution de Développement économique Canada (DEC). La grappe a été installée en 2014 par le service des technologies de l'information (STI) de l'UQAR et elle est gérée par un comité. La grappe porte le nom d'un archipel de la Basse-Côte-Nord, la réserve de parc national de [http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_de_parc_national_de_l%27Archipel-de-Mingan l'Archipel de Mingan]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Accès à la grappe et demandes de support == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Toute demande d'accès à la grappe doit être faite par un membre chercheur du comité de gestion (voir ci-dessous). Communiquez d'abord avec ces personnes pour demander un accès. Une fois l'accès autorisé, un identifiant et un mot de passe temporaire vous sera attribué. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Toutes les demandes de support ou les rapports d'incident doivent être acheminés à l'équipe de support via le [http://uqardesk.uqar.ca/glpi Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI)].''' | |
− | |||
− | |||
− | == | + | Pour vous connecter à la grappe avec ssh, ouvrez un terminal et faites |
− | + | ||
− | + | ssh -X mingan.uqar.ca | |
− | + | ||
− | + | ou bien | |
− | + | ||
+ | ssh -X identifiant@mingan.uqar.ca | ||
+ | |||
+ | Pour modifier votre mot de passe à la première authentification, faites | ||
+ | |||
+ | passwd | ||
+ | |||
+ | La propagation de votre nouveau mot de passe sur tous les noeuds de la grappe est faite par un processus qui est démarré une fois par heure. Il se peut donc que vous ayez à utiliser votre ancien mot de passe si vous tenter d'établit une nouvelle connexion vers mingan à l'intérieur de ce délai, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Veuillez ensuite prendre connaissance de la '''[[politique d'utilisation]]''' de la grappe, une infrastructure de recherche partagée dont le rendement optimal demande de la part de ses utilisateurs une éthique de travail exemplaire. Consultez la documentation ci-dessous pour apprendre comment adapter votre environnement et '''[[soumettre une tâche]]'''. | ||
+ | |||
+ | == Comité de gestion == | ||
+ | |||
+ | Membres du comité en date du 5 mars 2015: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Membres | ||
+ | ! Fonction | ||
+ | ! Département | ||
+ | ! Courriel | ||
+ | |- | ||
+ | | Dany Dumont | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) | ||
+ | | [mailto:dany_dumont@uqar.ca dany_dumont@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | | Dominique Gravel | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Département de biologie, chimie et géographie | ||
+ | | [mailto:dominique_gravel@uqar.ca dominique_gravel@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | | Mehdi Adda | ||
+ | | Chercheur | ||
+ | | Département de mathématiques, informatique et génie | ||
+ | | [mailto:mehdi_adda@uqar.ca mehdi_adda@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Senneville | ||
+ | | Agent de recherche | ||
+ | | Institut des sciences de la mer de Rimouski | ||
+ | | [mailto:simon_senneville@uqar.ca simon_senneville@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | | James Caveen | ||
+ | | Analyste et programmeur scientifique | ||
+ | | Service des technologies de l'information (STI) | ||
+ | | [mailto:admin_calcul@uqar.ca admin_calcul@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | | Dany Lemay | ||
+ | | Technicien informatique | ||
+ | | Service des technologies de l'information (STI) | ||
+ | | [mailto:admin_calcul@uqar.ca admin_calcul@uqar.ca] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == [[Politique d'utilisation]] == | ||
+ | |||
+ | == Documentation == | ||
+ | === [[Description physique]] === | ||
+ | === [[Installation]] === | ||
+ | === [[Soumettre une tâche]] === | ||
+ | === [[Écriture et stockage]] === | ||
+ | === [[Modules]] === | ||
+ | === [[Matlab]] === |
Version du 28 septembre 2015 à 10:49
Mingan est le nom donné à la grappe calcul de l'Université du Québec Rimouski (UQAR), une infrastructure de calcul de pointe acquise grâce à des subventions de la fondation canadienne pour l'innovation (FCI) octroyées à Dany Dumont et Dominique Gravel, et à une contribution de Développement économique Canada (DEC). La grappe a été installée en 2014 par le service des technologies de l'information (STI) de l'UQAR et elle est gérée par un comité. La grappe porte le nom d'un archipel de la Basse-Côte-Nord, la réserve de parc national de l'Archipel de Mingan.
Accès à la grappe et demandes de support
Toute demande d'accès à la grappe doit être faite par un membre chercheur du comité de gestion (voir ci-dessous). Communiquez d'abord avec ces personnes pour demander un accès. Une fois l'accès autorisé, un identifiant et un mot de passe temporaire vous sera attribué.
Toutes les demandes de support ou les rapports d'incident doivent être acheminés à l'équipe de support via le Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI).
Pour vous connecter à la grappe avec ssh, ouvrez un terminal et faites
ssh -X mingan.uqar.ca
ou bien
ssh -X identifiant@mingan.uqar.ca
Pour modifier votre mot de passe à la première authentification, faites
passwd
La propagation de votre nouveau mot de passe sur tous les noeuds de la grappe est faite par un processus qui est démarré une fois par heure. Il se peut donc que vous ayez à utiliser votre ancien mot de passe si vous tenter d'établit une nouvelle connexion vers mingan à l'intérieur de ce délai,
Veuillez ensuite prendre connaissance de la politique d'utilisation de la grappe, une infrastructure de recherche partagée dont le rendement optimal demande de la part de ses utilisateurs une éthique de travail exemplaire. Consultez la documentation ci-dessous pour apprendre comment adapter votre environnement et soumettre une tâche.
Comité de gestion
Membres du comité en date du 5 mars 2015:
Membres | Fonction | Département | Courriel |
---|---|---|---|
Dany Dumont | Chercheur | Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER) | dany_dumont@uqar.ca |
Dominique Gravel | Chercheur | Département de biologie, chimie et géographie | dominique_gravel@uqar.ca |
Mehdi Adda | Chercheur | Département de mathématiques, informatique et génie | mehdi_adda@uqar.ca |
Simon Senneville | Agent de recherche | Institut des sciences de la mer de Rimouski | simon_senneville@uqar.ca |
James Caveen | Analyste et programmeur scientifique | Service des technologies de l'information (STI) | admin_calcul@uqar.ca |
Dany Lemay | Technicien informatique | Service des technologies de l'information (STI) | admin_calcul@uqar.ca |