Différences entre versions de « Accueil »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
(150 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | + | Veuillez noter que les sections ne contiennent pas tous les éléments inclus dans les catégories du même nom. Pour ce faire, les sections doivent être mises à jour manuellement. Si vous avez des suggestions pour automatiser ce processus, n'hésitez pas à vous manifester. | |
− | == | + | == [[:Category:POLR |Informations générales du POLR]] == |
− | + | Le '''POLR''' ('''Physique des Océans''' ▶ '''Laboratoire de Rimouski''') est le nom du laboratoire de physique des océans de l'ISMER/UQAR. | |
+ | * [[Membres du POLR]] | ||
+ | * [[Activités]] | ||
+ | * [[Logo]] | ||
− | == | + | == [[:Category:POLR |Blogue du POLR]] == |
− | + | Le '''POLR''' a son [https://polrismer.blog/ blogue] | |
− | == Modèles == | + | == [[:Category:Modèles numériques|Modèles numériques]] == |
+ | |||
+ | Voici une liste non exhaustive des différents outils numériques utilisés au POLR. | ||
+ | * [[ECO1D_EnKF]] | ||
+ | * [[GOTM - General Ocean Turbulence Model]] | ||
+ | * [[MITgcm]] | ||
* [[MOM - Modular Ocean Model]] | * [[MOM - Modular Ocean Model]] | ||
− | * [[ | + | * [[MOR - Modèle Océanique Régional]] |
+ | ** [[GSL| GSL5km - Golfe du Saint-Laurent (Île d'Orléans aux détroits de Cabot et Belle Isle, 5 km de résolution horizontale)]] | ||
+ | ** [[HB | HB10km - Système de la baie d'Hudson (baie d'Hudson, détroit d'Hudson, baie James, Bassin de Foxe) (10 km de résolution horizontale)]] | ||
+ | ** [[STLE400 | STLE400 - Estuaire du Saint-Laurent (Trois-Rivière à Rimouski, 400 m de résolution horizontale)]] | ||
+ | ** [[STLE400+ | STLE400+ - Estuaire du Saint-Laurent (Trois-Rivière à Rimouski, 400 m de résolution horizontale)]] | ||
+ | ** [[DJC2km | DJC2km - Detroit de Jacques-Cartier (2 km de résolution horizontale)]] | ||
+ | ** [[MIN400 | MIN400 - Archipel de Mingan (400 m de résolution horizontale)]] | ||
+ | * [[NEMO@POLR]] | ||
* [[NetLogo]] | * [[NetLogo]] | ||
− | |||
* [[WAVEWATCH]] | * [[WAVEWATCH]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[WIM]] | * [[WIM]] | ||
− | == | + | == [[:Category:Programmes et utilitaires|Programmes et utilitaires]] == |
− | + | Ensemble non exhaustif des programmes et utilitaires utilisés par les membres du POLR. | |
− | + | * [[Matlab]] | |
− | + | * [[Ferret]] | |
− | + | * [[gitlasso]] | |
− | + | * [[Visualisation d'images]] | |
− | + | * [[Canevas_latex]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == [[:Category:Python|Python]] == |
+ | * [[Python|Introduction au langage]] | ||
+ | * [[Introduction à Numpy]] | ||
+ | * [[Introduction à Matplotlib]] | ||
− | + | == [[:Category:Données|Données]] == | |
+ | * [[Catalogue des données]] | ||
+ | * [[Banque d'animations du POLR]] | ||
+ | * [[Thredds]] | ||
− | + | == [[:Category:Informatique|Ressources informatiques matérielles]] == | |
+ | * [[:Category:Mingan | Grappe de calcul Mingan]] | ||
+ | * [[Brandypot]] | ||
− | |||
− | '''[[ | + | == [[:Category:Formation|Formation]] == |
+ | * [[Introduction au système d'exploitation UNIX/LINUX]] | ||
+ | * [[Introduction aux scripts de l'interpréteur BASH]] | ||
+ | * [[Introduction à l'environnement RPN]] | ||
+ | * [[MORA | Modélisation océanique régionale appliquée]] | ||
+ | * [[École d'été CIP 2015 de Calcul-Québec]] | ||
+ | * [[FormationMingan]] | ||
+ | * [[Trucs et astuces]] | ||
+ | * Exercises pratiques | ||
+ | : ''Ocean modelling for beginners, Kämpf, 2009'' est suggérer pour se familiariser avec les principes de base de la modélisation des océans. | ||
+ | * [[Photogrammétrie]] | ||
− | == | + | == [[:Category:Documents techniques|Documents techniques]] == |
+ | * [[Observatoire du Pic Champlain]] | ||
+ | * [[Intervalometerator]] | ||
+ | * [[Bouées dérivantes]] | ||
+ | * [[Conductivimètre]] | ||
+ | * [[Mouillage SPOTTER]] | ||
− | ' | + | == [[:Category:FAQ|FAQ]] == |
+ | * [[Visualisation de champs dans Matlab]] | ||
+ | * [[Produire des fichiers de figure telle que vue sur votre écran]] | ||
+ | * [[Matlab: parfor]] | ||
+ | * [[Matlab: mémoire]] | ||
+ | * [[Production de figures]] | ||
+ | * [[Extraction de figures vectorielles]] | ||
+ | * [[Arakawa-B vs Arakawa-C]] | ||
+ | * [[Mémoire_insuffisante_matlab]] | ||
+ | * [[Bogues]] | ||
+ | * [[Gestion de l'erreur standard de gedit]] | ||
+ | * [[:Category:LaTeX|LaTeX]] |
Version actuelle datée du 11 novembre 2022 à 13:31
Veuillez noter que les sections ne contiennent pas tous les éléments inclus dans les catégories du même nom. Pour ce faire, les sections doivent être mises à jour manuellement. Si vous avez des suggestions pour automatiser ce processus, n'hésitez pas à vous manifester.
Informations générales du POLR
Le POLR (Physique des Océans ▶ Laboratoire de Rimouski) est le nom du laboratoire de physique des océans de l'ISMER/UQAR.
Blogue du POLR
Le POLR a son blogue
Modèles numériques
Voici une liste non exhaustive des différents outils numériques utilisés au POLR.
- ECO1D_EnKF
- GOTM - General Ocean Turbulence Model
- MITgcm
- MOM - Modular Ocean Model
- MOR - Modèle Océanique Régional
- GSL5km - Golfe du Saint-Laurent (Île d'Orléans aux détroits de Cabot et Belle Isle, 5 km de résolution horizontale)
- HB10km - Système de la baie d'Hudson (baie d'Hudson, détroit d'Hudson, baie James, Bassin de Foxe) (10 km de résolution horizontale)
- STLE400 - Estuaire du Saint-Laurent (Trois-Rivière à Rimouski, 400 m de résolution horizontale)
- STLE400+ - Estuaire du Saint-Laurent (Trois-Rivière à Rimouski, 400 m de résolution horizontale)
- DJC2km - Detroit de Jacques-Cartier (2 km de résolution horizontale)
- MIN400 - Archipel de Mingan (400 m de résolution horizontale)
- NEMO@POLR
- NetLogo
- WAVEWATCH
- WIM
Programmes et utilitaires
Ensemble non exhaustif des programmes et utilitaires utilisés par les membres du POLR.
Python
Données
Ressources informatiques matérielles
Formation
- Introduction au système d'exploitation UNIX/LINUX
- Introduction aux scripts de l'interpréteur BASH
- Introduction à l'environnement RPN
- Modélisation océanique régionale appliquée
- École d'été CIP 2015 de Calcul-Québec
- FormationMingan
- Trucs et astuces
- Exercises pratiques
- Ocean modelling for beginners, Kämpf, 2009 est suggérer pour se familiariser avec les principes de base de la modélisation des océans.
Documents techniques
- Observatoire du Pic Champlain
- Intervalometerator
- Bouées dérivantes
- Conductivimètre
- Mouillage SPOTTER