Différences entre versions de « Catégorie:Mingan »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | ==[[Utilisation mingan|Guide d'utilisation de Mingan]]== | ||
+ | ==Politique d'utilisation== | ||
+ | ==Decrition de Mingan== | ||
Mingan est une grappe de calcul construite avec la technologie NeXtScale 360 de IBM. Elle est composée de quarante-deux (42) ordinateurs NX 360 M4. Chaque ordinateur, ou noeud, dispose de la configuration suivante: | Mingan est une grappe de calcul construite avec la technologie NeXtScale 360 de IBM. Elle est composée de quarante-deux (42) ordinateurs NX 360 M4. Chaque ordinateur, ou noeud, dispose de la configuration suivante: | ||
Ligne 5 : | Ligne 8 : | ||
Deux disques rigides de 1TO en configuration RAID 1 pour les deux serveurs de tête ; | Deux disques rigides de 1TO en configuration RAID 1 pour les deux serveurs de tête ; | ||
Un disque de 1TO pour les 40 noeuds de calcul (''scratch''). | Un disque de 1TO pour les 40 noeuds de calcul (''scratch''). | ||
− | |||
− |
Version du 6 juin 2017 à 08:51
Guide d'utilisation de Mingan
Politique d'utilisation
Decrition de Mingan
Mingan est une grappe de calcul construite avec la technologie NeXtScale 360 de IBM. Elle est composée de quarante-deux (42) ordinateurs NX 360 M4. Chaque ordinateur, ou noeud, dispose de la configuration suivante:
Deux processeurs Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz de dix coeurs (40 fils d'exécution au total) ; 80 GO de mémoire RAM ; Deux disques rigides de 1TO en configuration RAID 1 pour les deux serveurs de tête ; Un disque de 1TO pour les 40 noeuds de calcul (scratch).
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 2 sous-catégories, dont les 2 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Mingan »
Cette catégorie comprend 9 pages, dont les 9 ci-dessous.